We strive to understand companies better than anyone else by putting boots on the ground and engaging with management. As a way of tracking our reach, we tally our visits by country and display the information through our Company Touch Point Tracker. Click on a country below to see the annual touch count.
Prior 12 Months | Jan 2025 | Dec 2024 | Nov 2024 | Oct 2024 | Sep 2024 | Aug 2024 | Jul 2024 | Jun 2024 | May 2024 | Apr 2024 | Mar 2024 | Feb 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1751 | 139 | 133 | 179 | 106 | 220 | 86 | 82 | 256 | 142 | 72 | 215 | 121 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 71 | 1 | 20 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 2 |
Austria | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgium | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Brazil | 47 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 22 | 0 |
Canada | 33 | 3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Cayman Islands | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
China | 74 | 6 | 4 | 14 | 3 | 1 | 2 | 24 | 1 | 5 | 8 | 6 | 0 |
Croatia | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyprus | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finland | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
France | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 |
Germany | 37 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 |
Greece | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hong Kong | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
India | 168 | 7 | 15 | 49 | 5 | 18 | 10 | 5 | 5 | 11 | 3 | 29 | 11 |
Indonesia | 19 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ireland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Israel | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Italy | 33 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Japan | 199 | 5 | 12 | 15 | 8 | 10 | 15 | 11 | 46 | 11 | 5 | 41 | 20 |
Jordan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lithuania | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luxembourg | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Malaysia | 19 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexico | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Morocco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
New Zealand | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Norway | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philippines | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Poland | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 |
Portugal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Qatar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Romania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saudi Arabia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovakia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Singapore | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Africa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
South Korea | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Spain | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sweden | 98 | 6 | 3 | 8 | 3 | 28 | 5 | 1 | 0 | 19 | 3 | 12 | 10 |
Switzerland | 39 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Taiwan | 44 | 2 | 2 | 5 | 20 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Thailand | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turkey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United Kingdom | 164 | 29 | 15 | 6 | 21 | 13 | 2 | 6 | 40 | 8 | 8 | 10 | 6 |
United States | 425 | 52 | 34 | 40 | 12 | 55 | 26 | 9 | 59 | 42 | 15 | 46 | 35 |
Uruguay | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vietnam | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2011-2024 Grandeur Peak Global Advisors, LLC. All rights reserved.